Informação geral: | |
| Nome | BL Inter connect, SA - Serviços de Comunicações |
| Descrição | BL Inter connect oferece serviços na area das telecomunicacoes móveis: Internet, telefones e telefonia móvel. |
| Base de clientes | 15.000 Clientes (Fonte: Relatório & Contas 2007. BL Inter connect, SA) |
Nº total de reclamações | 18 |
| Nº total de reclamações desde 1-Novembro-2008 | 18 |
Reclamações seguidas em Reclamar (utilizadores registados): | |
| Nº total de reclamações seguidas | 7 |
| Nº de reclamações por resolver | 3 |
| Nº de reclamações resolvidas | 4 |
Duração média da 1ª resposta à carta de reclamação | 7 dias |
| Duração média do tempo de resolução de uma reclamação | 21 dias |
Dados auferidos das respostas dos utilizadores registados: | |
A sua reclamação foi resolvida? | |
| Sim: | 75 % |
| Não: | 0 % |
| Parcialmente: | 25 % |
Está satisfeito com o tratamento dado à sua reclamação? | |
| Sim: | 50 % |
| Não: | 25 % |
| Parcialmente: | 25 % |
Está satisfeito com a solução apresentada para a sua reclamação? | |
| Sim: | 75 % |
| Não: | 0 % |
| Parcialmente: | 25 % |